JH 700/1200A-1 Vacuum mesin thermoforming

Parameter teknis utama:
Model | JH 700/1200A-1 |
Panjang pembentukan | 760-1200mm |
Lebar pembentukan | 500-700mm |
Tinggi pembentukan | ≤ 165mm |
Kecepatan produksi | 60-720Cycles/h |
Kekuatan oven | 24KW (oven atas) |
Kekuatan motor pompa vakum | 3Kw |
Kapasitas pompa vakum | 100m3/h |
Kekuatan kompresor udara | 15Kw |
Perpindahan udara kompresor udara | 2m3/menit |
Tegangan | 380/220V 50HZ |
Keseluruhan dimensi | 7950 * 1450 * 2550mm |
Berat badan | 3000Kg |
Fitur utama:
1. Width pembentukan dapat disesuaikan secara bebas pada permintaan pelanggan dari 500 ke 700mm.
2. Feeding bahan dengan induksi motor & Feeding kesalahan dalam 4mm. panjang set dapat diwujudkan dengan pemrograman pada panel, expediently dan tepat.
3. shacking cetakan mengeluarkan: 1--20 per detik penyesuaian gratis, amplitudo disesuaikan, cetakan atas kedua turun, ditiup, produk memastikan tidak untuk merusak dan mudah mengeluarkan cetakan.
4. pelanggan dapat pilihan menggabungkan cetakan (hingga 18 menggabungkan spesifikasi) atau cetakan spec tetap.
5. Advance makan lembar dapat menghindari lebih dari suhu pakan pertama, memanfaatkan lembaran efisien dan mengurangi limbah.
6. Close oven, mengadopsi relay Solid State, meteran tegangan AC, dapat memanfaatkan panas secara efisien; dapat membuat konservasi daya dan temperatur yang stabil.
7. pertengahan rem fluktuasi dikendalikan oleh silinder untuk menghindari asinkron yang
Konfigurasi untuk referensi, kita akan melakukan beberapa modifikasi selama mesin membuat
| Bagian | Jenis | Qty | Merek | Negara |
| Pompa vakum | 100m3/h | 1 | Becker | Jerman |
| Layar sentuh | 5,7 inci digunakan atau 7inches baru | 1 | Siemens | Jerman |
| Plc | S7-200CN | 1 | Siemens | Jerman |
| Reducer motor | 1.5 KW | 1 | DARI sini | Taiwan |
| Micro Motor | 90w | 2 | LIMING | Taiwan |
| Frekuensi Changer | ATV312HU15M2 | 1 | Schneider | Prancis |
| Relay | 23 | Schneider | Prancis | |
| Encoder | OSS-036-2HC | 1 | Jepang | |
| Pendekatan beralih | TL-MOME1 | 6 | Omron | Jepang |
| Contactor | CN-100 | 2 | Schneider | Prancis |
| E3210 | 2 | |||
| E1810 | 1 | |||
| E0610 | 1 | |||
| E1210 | 1 | |||
| Sakelar udara | NSC100S100A | 1 | Schneider | Prancis |
| OSMC32N3C25 | 2 | |||
| OSMC32N2C25 | 1 | |||
| OSMC32N1C10 | 1 | |||
| Silinder | CP96SB63-250 | 2 | Smc | Jepang |
| CP96SB63-240 | 2 | |||
| CP96SB63-50 | 1 | |||
| CP96SB100-370 | 1 | |||
| CP96SB100-450 | 1 | |||
| CS1B160-350 | 1 | |||
| Katup solenoid | VF3130-5DD1-02 | 6 | Smc | Jepang |
| VF3130-5DD1-03 | 2 | |||
| VXZ2360-10-5G1 | 1 | |||
| VXZ2360-06-5G1 | 1 | |||
| VXZ2360-04-5G1 | 1 | |||
| Triplet | AC60-10DE | 1 | Smc | Jepang |
| Nozzle | A100 | 8 | Meiji | Jepang |
| Demam bata | 400W | 60 | Taiwan | |
| Pengontrol suhu | E5AZ | 1 | Omron | Jepang |
| Tabel tampilan digital yang dikendalikan suhu | 60 | AOYI | Usaha patungan Sino-Asing | |
| Gas Circuit: tembaga pipa | ||||
| Mesin pendingin: opsional | ||||
Sampel untuk referensi Anda:
Kontainer makanan

Piring makanan

Nampan kosmetik

Nampan lain

Tag populer: Vacuum thermoforming Machine, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, harga, pembentukan vakum untuk startup, Panel kontrol mesin pembentuk vakum, Teknologi pembentukan vakum terbaru, pembentukan vakum untuk pengusaha, Teknologi pembentukan vakum lanjutan, mekanisme penjepit mesin pembentuk vakum











